Verrouillage an tèt pyès travay la ak fixation tèt pwesyon lwil oliv yo kontwole pa sistèm idwolik yo opere, san danje epi pratik.Se machin nan kwaze ak tèt vwayaj ak wotasyon baton perçage nan kostim diferan kondisyon.
Espesyal gwo twou san fon perçage machin pou kolye perçage petwòl seri TS21.
ZS2110B | TS21 | |||
Kapasite travay | Ranje de perçage Dia. | Φ30-Φ100mm | ||
Max.pwofondè perçage | 6-20m | |||
Materyo sere Dia.ranje | Φ60-Φ300mm | |||
Spindle | Sant wotè soti nan sant axe jiska kabann | 600mm | 350mm | |
Ranje vitès file koton | 18-290rpm, 9 angrenaj | 42-670rpm, 12 angrenaj | ||
Vwayaje tèt ak wotasyon ba perçage | Tiro axe Dia.nan tèt vwayaj ak wotasyon ba perçage | Φ120mm | Φ100mm | |
Conique nan twou filet (tèt vwayaj ak wotasyon ba perçage) | Φ140mm, 1:20 | Φ140mm, 1:20 | ||
Ranje vitès file koton (tèt vwayaje ak ba perçage wotasyon) | 25-410rpm, 12 kalite | 82-490rpm, 6 kalite | ||
Manje | Ranje vitès manje (enfini) | 0.5-450mm / min | ||
Vitès vwayaj rapid nan cha | 2m/min | |||
Motè | Pwensipal pouvwa motè | 45KW | 30KW | |
Pouvwa motè nan tèt vwayaj ak wotasyon ba perçage | 45KW | 30KW | ||
Pouvwa motè ponp idwolik | 1.5KW, n = 144rpm. | |||
Pouvwa motè rapid vwayaj nan cha | 5.5KW | 4KW | ||
Pouvwa motè manje | 7.5KW (motè servo) | |||
Pouvwa motè ponp refwadisman | 5.5KW x 4 gwoup | |||
Lòt moun | Gid wout lajè | 1000mm | 650mm | |
Rated presyon nan sistèm refwadisman | 2.5MPa | |||
Koule nan sistèm refwadisman | 100,200,300,400L/min | |||
Rated presyon k ap travay pou sistèm idwolik | 6.3MPa | |||
Si ou vle anile rès fiks | Φ60-330mm (pou ZS2110B) | |||
Φ60-260mm (pou TS2120) | ||||
Φ60-320mm (pou TS2135) |